Aquí podrás encontrar información estadística sobre nuestra comuna, de diversas fuentes y dimensiones, que te podrán ayudar a poner en contexto a nuestra ciudad en relación a otras y a completar alguna tarea o trabajo académico. Selecciona sobre que quieres saber en el menú del lado izquierdo para desplegar la información que quieres consultar.
Información Comunal
Población total
Unidad Territorial | Censo 2017 | Proyección 2021 | Variación (%) |
Penco | 47.367 | 49975 | 5,51 |
Región del Bio Bio | 2.037.414 | 1.679.590 | – (*) |
País | 17.574.004 | 19.678.363 | 11.97 |
Fuente: INE
(*) En septiembre de 2018 se creó la Región de Ñuble, cambiando la composición de la región del Bio Bío de 54 a 33 comunas, lo cual hace inviable la comparación.
Población por sexo
Unidad Territorial | Censo 2021 | Proyección 2021 | ||
Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | |
Penco | 22.617 | 24.750 | 24.271 | 25.704 |
Región del Bio Bio | 983.317 | 1.054.097 | 813.546 | 857.044 |
País | 8601.989 | 8.972.014 | 9.708.512 | 9.969.851 |
Fuente: INE
Población por grupo de edad
Grupo Etáreo | Población por grupo | Distribución población. Proyección 2021 | |||
Censo 2017 | Proy. 2021 | Penco | Bio Bio | Chile | |
0 a 14 | 9.519 | 9.296 | 18,6 | 18,85 | 19,03 |
15 a 29 | 10.772 | 10.512 | 21,03 | 21,5 | 21,79 |
30 a 44 | 9.045 | 10.054 | 20,12 | 20,88 | 22,78 |
45 a 64 | 12.379 | 13.335 | 26,68 | 25,39 | 23,9 |
65 o más | 5.652 | 6.778 | 13,56 | 13,37 | 12,49 |
TOTAL | 47.367 | 49.975 | 100 | 100 | 100 |
Fuente: INE